Kurs | Yh-poäng | Betyg* | Datum |
---|---|---|---|
CMS-verktyg, backend och interaktion med databaser | 35 | G | 2019-05-29 |
Examensarbete | 35 | VG | 2020-02-19 |
Grafikverktyg | 15 | VG | 2019-01-17 |
HTML och CSS | 35 | VG | 2018-12-21 |
JavaScript 1 | 35 | VG | 2018-11-14 |
JavaScript 2 | 20 | G | 2019-04-11 |
JavaScript 3 | 30 | G | 2019-10-03 |
JavaScript 4 | 25 | G | 2020-01-17 |
LIA 1 | 50 | VG | 2020-01-07 |
LIA 2 | 60 | VG | 2020-05-24 |
Frontend-projekt | 40 | VG | 2019-03-14 |
Frontend-utveckling, introduktion och projektmetodik | 20 | VG | 2018-09-24 |
Yrkesroller
Yrkesroll 1: Frontend-utvecklare
Yrkesroll 2: JavaScript-utvecklare
Yrkesroll 3: Webbutvecklare
Yrkesroll 4: Webbapplikationsutvecklare
Den examinerade har kunskaper om…
Den examinerade har färdigheter i att…
Den examinerade har kompetenser för att…